ซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียวทำจากซิลิกาคุณภาพสูงและปิโตรเลียมโค้กเป็นวัตถุดิบหลัก โดยเติมเกลือเป็นสารเติมแต่ง และหลอมที่อุณหภูมิสูงในเตาไฟฟ้า
สารกัดกร่อนซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียวมีความบริสุทธิ์สูง วัตถุดิบซิลิกอนคาร์ไบด์ผลึกขนาดใหญ่ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการตัดที่ยอดเยี่ยมและสถานะทางกายภาพที่เสถียรของผงไมโครซิลิกอนคาร์ไบด์สำหรับการตัด
| การวิเคราะห์ทางเคมีโดยทั่วไป | |
| ซิลิคอนคาร์ไบด์ | ≥99.05% |
| ซิโอ2 | ≤0.20% |
| เอฟ, ศรี | ≤0.03% |
| เฟ2O3 | ≤0.10% |
| เอฟซี | ≤0.04% |
| คุณสมบัติทางกายภาพทั่วไป | |
| ความแข็ง: | โมห์ส:9.5 |
| จุดหลอมเหลว: | ประเสริฐที่ 2,600 ℃ |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: | 1900℃ |
| ความถ่วงจำเพาะ: | 3.20-3.25ก/ซม3 |
| ความหนาแน่นรวม (LPD): | 1.2-1.6 ก./ซม.3 |
| สี: | สีเขียว |
| รูปร่างของอนุภาค: | หกเหลี่ยม |
| ขนาดที่มี: | |
| กรวด:4# 5# 6# 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# ผงไมโคร: มัน: 240 # 280 # 320 # 360 # 400 # 500 # 600 # 700 # 800 # 1000 # 1200 # 1500 # 2000 # 2500 # 3000 # 4000 # 6000 # 8000 # 10000 # FEPA: F230 F240 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |
การกระจายขนาด
| ขบ | 1 | 2 | 3 | 3 และ 4 | 5 | Q5 สูงสุด,% | ||||
| W1 หนึ่ง | ไตรมาสที่ 1,% | W2 อืม | ไตรมาสที่ 2 สูงสุด,% | W3 หนึ่ง | ไตรมาส 3 นาที,% | ส4 หนึ่ง | ไตรมาส 3+ไตรมาส 4 นาที,% | W5 หนึ่ง | ||
| เอฟ8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000 | 70 | 1700 | 3 |
| F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
| เอฟ12 | 2800 | 0 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
| F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1,000 | 3 |
| F16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1,000 | 70 | 850 | 3 |
| เอฟ20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1,000 | 45 | 850 | 65 | 710 | 3 |
| เอฟ24 | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
| F30 | 1,000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
| F36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
| F40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
| F46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
| เอฟ54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
| เอฟ60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
| F70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
| F80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
| เอฟ90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
| เอฟ100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
| เอฟ120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
| เอฟ150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
| เอฟ180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | – | 63 | 40 | 53 | – |
| เอฟ220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | – | 53 | 40 | 45 | – |



